Repository Karya Dosen
Informasi Detail koleksi
A high-fat and high-fructose diet lowers the cecal digesta’s weight and short-chain fatty acid level of a Sprague–Dawley rat model
peer review| Kumpulan | : Jurnal Ilmiah (Non-Kategori) [Indonesia] |
| Edisi/Volume | : , |
| Pengarang | : Etik S, Dian H, Achmad R |
| Klasifikasi/Subjek | : , |
| Penerbitan | : Poltekkes Kemenkes Malang, Malang: 2021. |
| Bahasa | : Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : PUSAT---- |
| Jumlah | : 1 |