Repository Karya Dosen
Informasi Detail koleksi
High-fructose diet initially promotes increased aortic wall thickness, liver steatosis, and cardiac histopathology deterioration, but does not increase body fat index
peer review| Kumpulan | : Jurnal Ilmiah (Non-Kategori) [Indonesia] |
| Edisi/Volume | : , |
| Pengarang | : Dian Handayani,1 Erlinda Febrianingsih,1 Adelya Desi Kurniawati,1 Inggita Kusumastuty,1 Shafira Nurmalitasari,1 Rahma Micho Widyanto,1 Diah Novida Oktaviani,1 Alma Maghfirotun Innayah,2 Etik Sulistyowati3 |
| Klasifikasi/Subjek | : , |
| Penerbitan | : Poltekkes Kemenkes Malang, Malang: 2021. |
| Bahasa | : Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : PUSAT---- |
| Jumlah | : 1 |