Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
PENGARUH JENIS PELARUT TERHADAP KADAR VITAMIN C PADA JAMBU BIJI MERAH DAN JAMBU BIJI KRISTAL DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETER UV-VIS
| Prodi | : PROGRAM STUDI D-III ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN |
| Pengarang | : INESA AMELIA ROHMA INTAN PRATIWI |
| Dosen Pembimbing | : Elok Widayanti, S.Si, M.Si |
| Klasifikasi/Subjek | : , Vitamin C, Jambu Biji Merah, Jmbu Biji Kristal, Spektrofotometri UV-Vis. |
| Penerbitan | : , Malang: 2021. |
| Bahasa | : Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |