Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
PENGEMBANGAN METODE KOLORIMETRI BERBASIS PENCITRAAN DIGITAL PADA DETEKSI CEPAT HIDROKUINON MENGGUNAKAN EKSTRAK KUBIS UNGU (Brassica oleraceae var. capitata L.)
| Prodi | : PROGRAM STUDI D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN |
| Pengarang | : AMIH MAULIDA AULIYATUL HIKMAH |
| Dosen Pembimbing | : Riska Yudhistia Asworo, S.Si., M.Si |
| Klasifikasi/Subjek | : , hidrokuinon, pencitraan digital, validasi |
| Penerbitan | : , Malang: 2021. |
| Bahasa | : Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |