Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
HUBUNGAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN MAKANAN DENGAN KADAR ASAM URAT DAN KOLESTEROL PADA MASYARAKAT SAMARINDA
| Prodi | : PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA |
| Pengarang | : Neily Widya Alvianti |
| Dosen Pembimbing | : Dr. Ir. Rr. Endang Sutjiati M.Kes |
| Klasifikasi/Subjek | : , |
| Penerbitan | : , Malang: 2021. |
| Bahasa | : Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |