Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
ANALISIS KADAR FLAVONOID PADA BUNGA TELANG (Clitoria ternatea) METODE INFUNDASI MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV VIS
| Prodi | : PROGRAM STUDI D-III ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN |
| Pengarang | : FIRANI PUSPA DENISIA |
| Dosen Pembimbing | : Sandry Kesuma, S. T, M.Si |
| Klasifikasi/Subjek | : , Bunga telang, flavonoid, infundasi, perbedaan waktu perebusan, spektrofotometri UV-Vis |
| Penerbitan | : , Malang: 2022. |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |