Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
PENGARUH VARIASI PELARUT EKSTRAKSI DAN LAMA EKSTRAKSI TERHADAP KADAR ANTOSIANIN EKTRAK BUNGA MAWAR MERAH (ROSA DAMASCENA MILL)
| Prodi | : DIPLOMA III ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN |
| Pengarang | : THIA ANGELIA WAHYUDHI |
| Dosen Pembimbing | : Hanandayu Widwiastuti, S.Si., M.Si. |
| Klasifikasi/Subjek | : , FARMASI,MAKANAN |
| Penerbitan | : , Malang: 2021. |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |