Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
PEMETAAN SEBARAN PENYAKIT ISPA BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAMPAL CELAKET BERDASARKAN LAPORAN TRIWULAN
| Prodi | : D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
| Pengarang | : IHDA VARICHATUN NISAK |
| Dosen Pembimbing | : Prima Soultoni Akbar, S.,ST., MPH |
| Klasifikasi/Subjek | : , ISPA; Sebaran; Sistem Informasi Geografis; Puskesmas |
| Penerbitan | : , Malang: 2023. |
| Bahasa | : Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |