Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
ANALISIS KADAR VITAMIN C PADA DAUN KELOR MENGGUNAKAN METODE TITRASI BODIMETRI
| Prodi | : PROGRAM STUDI D3 ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN |
| Pengarang | : AMADEA DAMARA |
| Dosen Pembimbing | : Retno Ikayanti S. Farm., M. Farm., Apt. |
| Klasifikasi/Subjek | : , Penetapan kadar, daun kelor, iodimetri, Vitamin C |
| Penerbitan | : , Malang: 2021. |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |